Clasificación de las infracciones
Las infracciones de tráfico se clasifican en leves, graves y muy graves. Esta clasificación determina el importe de la multa y si hay pérdida de puntos. Solo las infracciones graves y muy graves pueden llevar aparejada deducción de puntos del permiso.
| Tipo | Multa base | Pérdida de puntos |
|---|---|---|
| Infracción leve | Hasta 100 € | No |
| Infracción grave | 200 € - 500 € | Sí (1-4 puntos) |
| Infracción muy grave | 500 € - 20.000 € | Sí (4-6 puntos) |
Las multas más frecuentes y su importe
Estas son las infracciones que más sanciones generan en España según los datos de la DGT:
| Infracción | Multa | Puntos |
|---|---|---|
| Exceso de velocidad 1-20 km/h sobre el límite | 100 € | 0 |
| Exceso de velocidad 21-30 km/h | 300 € | 2 |
| Exceso de velocidad 31-40 km/h | 400 € | 4 |
| Exceso de velocidad > 50 km/h en vía urbana | 600 € | 6 |
| Usar el móvil al volante | 200 € | 3 |
| No usar el cinturón de seguridad | 200 € | 3 |
| Conducir bajo efectos del alcohol (0,5-0,9 g/l) | 500 € | 4 |
| Conducir bajo efectos del alcohol (> 1,2 g/l) | 1.000 € | 6 |
| Saltarse un semáforo en rojo | 200 € | 2 |
| No respetar preferencia de paso | 200 € | 2 |
| Estacionamiento en doble fila | 100-200 € | 0 |
El sistema de puntos: cómo funciona
En España se empieza con 12 puntos (15 si has completado el permiso por puntos). Las infracciones gravan descuentan puntos. Al llegar a 0 puntos, se pierde el permiso y hay que pasar por un curso de recuperación y superar un examen. Se pueden recuperar puntos con cursos de sensibilización (hasta 6 puntos extras, máximo 15 en total) si no se han cometido infracciones en un período de tiempo determinado.
- ✓Inicio: 12 puntos (o 15 con curso voluntario)
- ✓Pérdida total: 0 puntos → se pierde el permiso
- ✓Recuperación: cursos oficiales de sensibilización
- ✓Regeneración automática: 2 años sin infracciones graves → 2 puntos extra